Contract Specification EXNESS
January 20, 2011 by
Filed under Exness, Trading Conditions
Contract Specifications
EXNESS provides competitive trading conditions for its clients:
- Online trading in 135 currency pairs
- Maximum leverage is 1:1000 for Mini accounts, 1:100 for Classic accounts and 1:50 for Expert accounts
- Convenient management of ready assets and effective risk management
EXNESS trading conditions
| Symbol | Description | Spread* | Margin requirements** | Swap, in points | Stop & Freeze levels*** | |||
| 1:200 | 1:100 | 1:50 | Long | Short | ||||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 6 | 0.5% | 1% | 2% | 0.99 | -1.10 | 7.0 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 6 | 0.5% | 1% | 2% | 1.16 | -1.26 | 7.0 |
| AUDCZK | Australian Dollar vs Czech Koruna | 50 | 1.0% | 2% | 4% | 1.89 | -2.09 | 50.0 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krona | 30 | 1.0% | 2% | 4% | 3.94 | -4.56 | 50.0 |
| AUDGBP | Australian Dollar vs Great Britain Pound | 4 | 0.5% | 1% | 2% | 0.71 | -0.78 | 6.0 |
| AUDHUF | Australian Dollar vs Forint | 50 | 1.0% | 2% | 4% | -0.67 | 0.45 | 50.0 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 8 | 0.5% | 1% | 2% | 1.03 | -1.12 | 4.0 |
| AUDMXN | Australian Dollar vs Mexican Peso | 80 | 1.0% | 2% | 4% | 0.17 | -1.52 | 220.0 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krona | 50 | 0.5% | 1% | 2% | 4.14 | -4.78 | 70.0 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 12 | 0.5% | 1% | 2% | 0.57 | -0.71 | 15.0 |
| AUDPLN | Australian Dollar vs Zloty | 50 | 1.0% | 2% | 4% | 0.85 | -1.17 | 50.0 |
| AUDSEK | Australian Dollar vs Swedish Krona | 65 | 0.5% | 1% | 2% | 6.02 | -6.75 | 70.0 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 10 | 0.5% | 1% | 2% | 1.52 | -1.67 | 9.0 |
| AUDTRY | Australian Dollar vs New Turkish Lira | 30 | 2.0% | 4% | 8% | -0.87 | 0.69 | 30.0 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1-3 | 0.5% | 1% | 2% | 1.21 | -1.32 | 3.0 |
| AUDZAR | Australian Dollar vs South African Rand | 90 | 0.5% | 1% | 2% | -1.94 | 1.12 | 80.0 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 7 | 0.5% | 1% | 2% | 0.15 | -0.26 | 9.0 |
| CADCZK | Canadian Dollar vs Czech Koruna | 100 | 1.0% | 2% | 4% | 0.02 | -0.22 | 40.0 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 10 | 0.5% | 1% | 2% | 0.16 | -0.25 | 6.0 |
| CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Peso | 300 | 2.0% | 4% | 8% | -12.51 | 11.15 | 200.0 |
| CADNOK | Canadian Dollar vs Norwegian Krona | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -1.94 | 1.30 | 60.0 |
| CADPLN | Canadian Dollar vs Zloty | 45 | 1.0% | 2% | 4% | -2.18 | 1.85 | 50.0 |
| CADTRY | Canadian Dollar vs New Turkish Lira | 35 | 2.0% | 4% | 8% | -2.54 | 2.36 | 20.0 |
| CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krona | 20 | 1.0% | 2% | 4% | -3.11 | 2.47 | 100.0 |
| CHFHUF | Swiss Franc vs Forint | 50 | 1.0% | 2% | 4% | -3.29 | 3.06 | 40.0 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 8 | 0.5% | 1% | 2% | -0.01 | -0.08 | 5.0 |
| CHFMXN | Swiss Franc vs Mexican Peso | 300 | 1.0% | 2% | 4% | -15.50 | 14.11 | 200.0 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krona | 30 | 0.5% | 1% | 2% | -3.26 | 2.59 | 40.0 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Zloty | 50 | 1.0% | 2% | 4% | -2.87 | 2.54 | 50.0 |
| CHFSEK | Swiss Franc vs Swedish Krona | 45 | 0.5% | 1% | 2% | -2.26 | 1.51 | 30.0 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 10 | 0.5% | 1% | 2% | -0.10 | -0.05 | 6.0 |
| CHFTRY | Swiss Franc vs New Turkish Lira | 30 | 2.0% | 4% | 8% | -2.97 | 2.79 | 40.0 |
| CHFZAR | Swiss Franc vs South African Rand | 90 | 0.5% | 1% | 2% | -11.48 | 10.63 | 60.0 |
| CZKPLN | US Dollar vs Zloty | 7.5 | 1.0% | 2% | 4% | -0.13 | 0.11 | 7.0 |
| DKKCZK | Danish Krona vs Czech Koruna | 25 | 2.0% | 4% | 8% | 0.09 | -0.13 | 12.0 |
| DKKHUF | Danish Krona vs Forint | 10 | 1.0% | 2% | 4% | -0.40 | 0.36 | 12.0 |
| DKKJPY | Danish Krona vs Japanese Yen | 1 | 0.5% | 1% | 2% | 0.07 | -0.09 | 2.0 |
| DKKPLN | Danish Krona vs Zloty | 8 | 1.0% | 2% | 4% | -0.25 | 0.19 | 15.0 |
| DKKSGD | Danish Krona vs Singapore Dollar | 7 | 0.5% | 1% | 2% | 0.10 | -0.12 | 3.0 |
| DKKZAR | Danish Krona vs South African Rand | 50 | 1.0% | 2% | 4% | -1.36 | 1.21 | 30.0 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 7-13 | 0.5% | 1% | 2% | -1.47 | 1.32 | 8.0 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 6 | 0.5% | 1% | 2% | -0.07 | -0.07 | 12.0 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.9-2.4 | 0.5% | 1% | 2% | 0.20 | -0.34 | 2.5 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 35 | 1.0% | 2% | 4% | 0.03 | -0.30 | 65.0 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krona | 60 | 1.0% | 2% | 4% | -2.49 | 1.66 | 60.0 |
| EUREEK | Euro vs Kroon | 300 | 1.0% | 2% | 4% | -0.09 | -0.09 | 10.0 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.4-2 | 0.5% | 1% | 2% | 0.07 | -0.16 | 2.5 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 28 | 0.5% | 1% | 2% | 0.88 | -2.06 | 30.0 |
| EURHUF | Euro vs Forint | 40 | 1.0% | 2% | 4% | -3.70 | 3.40 | 60.0 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.8-2.5 | 0.5% | 1% | 2% | 0.22 | -0.34 | 3.5 |
| EURLTL | Euro vs Lithuanian Litas | 30 | 0.5% | 1% | 2% | -0.91 | 0.53 | 40.0 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 70 | 1.0% | 2% | 4% | -16.72 | 14.91 | 60.0 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | 50 | 0.5% | 1% | 2% | -2.61 | 1.74 | 70.0 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 30 | 0.5% | 1% | 2% | -1.08 | 0.88 | 20.0 |
| EURPLN | Euro vs Zloty | 40 | 1.0% | 2% | 4% | -2.92 | 2.49 | 75.0 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 50 | 0.5% | 1% | 2% | -1.10 | 0.12 | 70.0 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 13 | 0.5% | 1% | 2% | 0.24 | -0.43 | 10.0 |
| EURTRY | Euro vs New Turkish Lira | 30 | 2.0% | 4% | 8% | -3.41 | 3.17 | 30.0 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.6-1.2 | 0.5% | 1% | 2% | 0.21 | -0.36 | 1.7 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | 190 | 0.5% | 1% | 2% | -12.84 | 11.75 | 200.0 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 15 | 0.5% | 1% | 2% | -1.96 | 1.79 | 10.0 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 19 | 0.5% | 1% | 2% | -0.31 | 0.13 | 10.0 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 10 | 0.5% | 1% | 2% | 0.02 | -0.19 | 7.0 |
| GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100 | 1.0% | 2% | 4% | -0.36 | 0.04 | 65.0 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krona | 60 | 1.0% | 2% | 4% | -4.18 | 3.19 | 65.0 |
| GBPHUF | Great Britain Pound vs Forint | 70 | 1.0% | 2% | 4% | -4.84 | 4.48 | 70.0 |
| GBPILS | Great Britain Pound vs New Israeli Shekel | 90 | 0.5% | 1% | 2% | -2.83 | 2.16 | 250.0 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 4 | 0.5% | 1% | 2% | 0.07 | -0.22 | 6.0 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 600 | 1.0% | 2% | 4% | -22.51 | 20.37 | 500.0 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -4.38 | 3.35 | 80.0 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 30 | 0.5% | 1% | 2% | -1.57 | 1.34 | 25.0 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Zloty | 65 | 1.0% | 2% | 4% | -4.10 | 3.59 | 80.0 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -2.75 | 1.59 | 80.0 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 17 | 0.5% | 1% | 2% | -0.01 | -0.22 | 15.0 |
| GBPTRY | Great Britain Pound vs New Turkish Lira | 45 | 2.0% | 4% | 8% | -4.40 | 4.11 | 40.0 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.6-2.3 | 0.5% | 1% | 2% | 0.02 | -0.20 | 2.5 |
| GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 210 | 0.5% | 1% | 2% | -16.84 | 15.55 | 250.0 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.5 | 0.5% | 1% | 2% | 0.01 | -0.02 | 0.5 |
| HUFJPY | Forint vs Japanese Yen | 20 | 2.0% | 4% | 8% | 0.63 | -0.67 | 9.0 |
| MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | 5 | 1.0% | 2% | 4% | 0.80 | -0.88 | 4.0 |
| NOKDKK | Norwegian Krona vs Danish Krona | 9 | 1.0% | 2% | 4% | -0.05 | -0.05 | 18.0 |
| NOKJPY | Norwegian Krona vs Japanese Yen | 4 | 0.5% | 1% | 2% | 0.07 | -0.08 | 2.0 |
| NOKSEK | Norwegian Krona vs Swedish Krona | 16 | 0.5% | 1% | 2% | 0.17 | -0.30 | 15.0 |
| NZDCZK | New Zealand Dollar vs Czech Koruna | 45 | 1.0% | 2% | 4% | 0.78 | -0.93 | 30.0 |
| NZDDKK | New Zealand Dollar vs Danish Krona | 120 | 1.0% | 2% | 4% | 0.94 | -1.41 | 100.0 |
| NZDHUF | New Zealand Dollar vs Forint | 50 | 1.0% | 2% | 4% | -1.25 | 1.08 | 40.0 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 10 | 0.5% | 1% | 2% | 0.47 | -0.55 | 10.0 |
| NZDMXN | New Zealand Dollar vs Mexican Peso | 80 | 0.5% | 1% | 2% | -4.36 | 3.33 | 70.0 |
| NZDNOK | New Zealand Dollar vs Norwegian Krona | 50 | 0.5% | 1% | 2% | 0.98 | -1.48 | 50.0 |
| NZDPLN | New Zealand Dollar vs Zloty | 45 | 1.0% | 2% | 4% | -0.43 | 0.18 | 50.0 |
| NZDSEK | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 70 | 0.5% | 1% | 2% | 2.15 | -2.70 | 30.0 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 18 | 0.5% | 1% | 2% | 0.68 | -0.79 | 4.0 |
| NZDTRY | New Zealand Dollar vs New Turkish Lira | 40 | 2.0% | 4% | 8% | -1.25 | 1.12 | 20.0 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 4 | 0.5% | 1% | 2% | 0.55 | -0.63 | 3.5 |
| NZDZAR | New Zealand Dollar vs South African Rand | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -4.18 | 3.56 | 50.0 |
| PLNDKK | Zloty vs Danish Krona | 35 | 1.0% | 2% | 4% | 0.69 | -0.91 | 60.0 |
| PLNHUF | Zloty vs Forint | 300 | 1.0% | 2% | 4% | -4.71 | 3.94 | 200.0 |
| PLNJPY | Zloty vs Japanese Yen | 80 | 1.0% | 2% | 4% | 2.55 | -2.87 | 50.0 |
| PLNSEK | Zloty vs Swedish Krona | 35 | 1.0% | 2% | 4% | 1.29 | -1.54 | 50.0 |
| SEKDKK | Swedish Krona vs Danish Krona | 6 | 1.0% | 2% | 4% | -0.22 | 0.13 | 10.0 |
| SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 1 | 0.5% | 1% | 2% | 0.03 | -0.05 | 1.0 |
| SEKNOK | Swedish Krona vs Norwegian Krona | 10 | 0.5% | 1% | 2% | -0.23 | 0.14 | 10.0 |
| SEKPLN | Swedish Krona vs Romanian Leu New | 6 | 1.0% | 2% | 4% | -0.30 | 0.25 | 10.0 |
| SGDHKD | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 28 | 0.5% | 1% | 2% | -0.66 | -0.02 | 30.0 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 4 | 0.5% | 1% | 2% | 0.00 | -0.07 | 3.0 |
| TRYDKK | New Turkish Lira vs Danish Krona | 9 | 2.0% | 4% | 8% | 0.41 | -0.45 | 10.0 |
| TRYJPY | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 15 | 2.0% | 4% | 8% | 0.89 | -0.95 | 11.0 |
| TRYZAR | New Turkish Lira vs South African Rand | 150 | 2.0% | 4% | 8% | 1.01 | -1.52 | 150.0 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.1-3 | 0.5% | 1% | 2% | -0.26 | 0.15 | 3.0 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1.1-3 | 0.5% | 1% | 2% | -0.05 | -0.05 | 3.0 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 35 | 0.5% | 1% | 2% | -0.34 | 0.15 | 50.0 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krona | 28 | 1.0% | 2% | 4% | -2.97 | 2.36 | 40.0 |
| USDEEK | US Dollar vs Kroon | 200 | 0.5% | 1% | 2% | -3.09 | 1.79 | 50.0 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 6 | 0.5% | 1% | 2% | -0.97 | 0.11 | 7.0 |
| USDHRK | US Dollar vs Croatian Kuna | 400 | 2.5% | 5% | 10% | -9.79 | 9.18 | 250.0 |
| USDHUF | US Dollar vs Forint | 35 | 1.0% | 2% | 4% | -3.14 | 2.92 | 50.0 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.6-1.3 | 0.5% | 1% | 2% | -0.01 | -0.08 | 2.5 |
| USDLTL | US Dollar vs Lithuanian Litas | 40 | 0.5% | 1% | 2% | -1.20 | 0.92 | 20.0 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -14.81 | 13.48 | 60.0 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krona | 35 | 0.5% | 1% | 2% | -3.12 | 2.48 | 70.0 |
| USDPLN | US Dollar vs Zloty | 45 | 1.0% | 2% | 4% | -2.74 | 2.43 | 30.0 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 45 | 0.5% | 1% | 2% | -2.16 | 1.44 | 50.0 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 8 | 0.5% | 1% | 2% | -0.09 | -0.05 | 8.0 |
| USDTRY | US Dollar vs New Turkish Lira | 22 | 1.0% | 2% | 4% | -2.84 | 2.66 | 30.0 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 110 | 0.5% | 1% | 2% | -10.96 | 10.15 | 150.0 |
| XAGAUD | Silver vs Australian Dollar | 7 | 1.0% | 2% | 4% | -0.40 | 0.36 | 5.0 |
| XAGEUR | Silver vs Euro | 5 | 1.0% | 2% | 4% | -0.07 | 0.05 | 5.0 |
| XAGGBP | Silver vs Great Britain Pound | 8 | 1.0% | 2% | 4% | -0.04 | 0.02 | 5.0 |
| XAGJPY | Silver vs Japanese Yen | 70 | 1.0% | 2% | 4% | -0.20 | -0.07 | 1.0 |
| XAGUSD | Silver | 6.5 | 0.5% | 1% | 2% | -0.04 | 0.00 | 3.0 |
| XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 105 | 0.5% | 1% | 2% | -18.29 | 16.81 | 50.0 |
| XAUEUR | Gold vs Euro | 75 | 0.5% | 1% | 2% | -3.31 | 2.21 | 50.0 |
| XAUGBP | Gold vs Great Britain Pound | 85 | 0.5% | 1% | 2% | -1.63 | 0.70 | 50.0 |
| XAUHKD | Gold vs Hong Kong Dollar | 8 | 0.5% | 1% | 2% | -0.24 | 0.10 | 5.0 |
| XAUUSD | Gold | 70 | 0.5% | 1% | 2% | -1.69 | 0.19 | 30.0 |
| ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | 1.5 | 0.5% | 1% | 2% | 0.16 | -0.18 | 1.0 |
*The spread is dynamic. The contract specifications list the average spread under normal market conditions.
**Five hours prior to market closing on Friday, the required margin is calculated using a 1:200 maximum leverage.
***For pending orders, the stop-loss level cannot be set closer than the spread for the open price.
- Lot – the amount of a financial instrument that can be traded in an options market
- Limit&Stop level – the limit threshold of the current price and pending order (in points)
- Freeze level – a prohibition on orders (in points), within which orders cannot be changed, cancelled or closed
- SWAP (next day)- as market swaps (in points)
- Swaps – simultaneous purchase and sale, or vice verse, of identical amounts of one currency for another with different value dates (Wednesday to Thursday swap increases by a factor of three).
- Swap rate the difference, whether positive or negative, between the forward exchange rate and the spot rate for a given currency, usually expressed in points.
- Margin – to calculate position volume, multiply lot size by trading leverage.
- Profit – the positive gain from an investment transaction after subtracting all expenses (closing and opening prices), the opposite of loss.
More detailed information is in the Client Agreement EXNESS RULE
Incoming search terms:
- exness microaccount (2)
